关于2024年单独考试招生成绩查验及成绩复核相关事项的公告
各位考生🔲:
杏悦2平台2024年高职单招成绩已公布,请考生登陆杏悦2平台 -(杏悦2游戏天地,等你加入】招生网http://aquatrade.cn/Notice/55.html点击《2024年单独考试招生成绩查验及成绩复核相关事项的公告》进行成绩查验👩🏻🦳🎒。
请考生认真核对成绩,如果对成绩有异议,可申请成绩复核🌆🦙。
成绩查询及复核时间:
4月16日08:00—4月20日18:00
复核要求:
考生须携带本人准考证、身份证等材料于4月20日下午18时之前到杏悦2平台招就处申请成绩复查💱,逾期未申请者视为认可考试成绩。
成绩复核要求:
1.考生不得查阅答卷.
2.考生只核查答题纸姓名👩🏻🍼🙎🏽♀️、准考证号等是否与考生本人对应💴,试卷有无漏评、漏阅🐄,小题得分是否漏统,各大题得分合计后是否与提供给考生的成绩一致等内容🕢。
3.考生不重新评阅答卷🧓🏻,不复核评分宽严标准。
4.复核结果只向考生提供所复核科目成绩总分。
5.面试成绩复核只核查评分表和汇总表的姓名、面试号等是否与考生本人对应,汇总表的合分是否有误。
6.申请复核成绩如有差错🐈⬛,将更改后的结果电话通知考生;申请复核成绩无差错的,不再反馈复核结果。
声 明
杏悦2没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以杏悦2平台名义组织、非法招生等活动的中介机构或个人🤌🏼,杏悦2平台将依法追究其责任。
招生咨询电话:0391-8663222 8663666
纪委监督电话:0391-8666690
杏悦2平台 -(杏悦2游戏天地,等你加入】
2024年4月16日
一、具有高中学业水平考试成绩的考生分数如下:
序号 | 考生号 | 性别 | 报考志愿 | 文化成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 24411317151713 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 141.67 | 281.67 |
2 | 24410815150078 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 148.33 | 288.33 |
3 | 24410612110121 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 176.67 | 316.67 |
4 | 24410612110111 | 男 | 电子信息工程技术 | 130 | 130 | 260 |
5 | 24411203901849 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 157 | 304.5 |
6 | 24412601150947 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 160 | 315 |
7 | 24412601112255 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 164.67 | 304.67 |
8 | 24410103918676 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 163.33 | 303.33 |
9 | 24413101150349 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 175.33 | 315.33 |
10 | 24412601151318 | 女 | 智能制造装备技术 | 140 | 171.33 | 311.33 |
11 | 24410713152494 | 男 | 应用化工技术 | 147.5 | 131.67 | 279.17 |
12 | 24410601150717 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 170 | 160.67 | 330.67 |
13 | 24410114151734 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 155 | 295 |
14 | 24411414154253 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 140.67 | 280.67 |
15 | 24410612110212 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 172 | 312 |
16 | 24410612110287 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 156.33 | 311.33 |
17 | 24410513110517 | 男 | 应用化工技术 | 125 | 136 | 261 |
18 | 24410601110431 | 男 | 智能制造装备技术 | 135 | 166.33 | 301.33 |
19 | 24413001153201 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 150 | 285 |
20 | 24411414111050 | 男 | 智能制造装备技术 | 130 | 135.67 | 265.67 |
21 | 24411012110106 | 男 | 智能制造装备技术 | 150 | 164 | 314 |
22 | 24411416152981 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 168.33 | 308.33 |
23 | 24410406110544 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 147.67 | 282.67 |
24 | 24411516152353 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 168.67 | 316.17 |
25 | 24410103910701 | 男 | 电子信息工程技术 | 162.5 | 178 | 340.5 |
26 | 24410211118272 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 140 | 280 |
27 | 24410113110236 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 175 | 330 |
28 | 24412601151260 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 128.33 | 268.33 |
29 | 24410614110061 | 男 | 电子信息工程技术 | 155 | 150 | 305 |
30 | 24411316151485 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 170.67 | 325.67 |
31 | 24412601111410 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 141.67 | 276.67 |
32 | 24410611110216 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 148.67 | 288.67 |
33 | 24411011110830 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 165 | 305 |
34 | 24411416150200 | 男 | 新能源材料应用技术 | 125 | 150 | 275 |
35 | 24411614150707 | 男 | 应用化工技术 | 155 | 148.33 | 303.33 |
36 | 24410715110299 | 女 | 新能源材料应用技术 | 135 | 170 | 305 |
37 | 24411501150197 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 141.67 | 281.67 |
38 | 24410814111217 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 155 | 295 |
39 | 24410713111077 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 95.67 | 235.67 |
40 | 24410612110036 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 159.33 | 299.33 |
41 | 24410813110138 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 136.67 | 276.67 |
42 | 24410601150127 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 147.5 | 156.33 | 303.83 |
43 | 24412601110353 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 165 | 305 |
44 | 24411313110014 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 155 | 295 |
45 | 24411101119045 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 138.33 | 293.33 |
46 | 24411411150310 | 男 | 应用化工技术 | 120 | 93.33 | 213.33 |
47 | 24411314150809 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 131.67 | 271.67 |
48 | 24411418151616 | 女 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 160 | 307.5 |
49 | 24411416112989 | 男 | 电子信息工程技术 | 120 | 169.33 | 289.33 |
50 | 24410603901580 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 171.67 | 311.67 |
51 | 24413101110388 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 130 | 270 |
52 | 24411418154183 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 153 | 308 |
53 | 24411414113116 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 152.67 | 292.67 |
54 | 24411414159022 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 148.33 | 288.33 |
55 | 24410212111540 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 131.67 | 286.67 |
56 | 24411317150391 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 145 | 280 |
57 | 24412901150834 | 女 | 新能源材料应用技术 | 185 | 150 | 335 |
58 | 24411571119651 | 女 | 电子信息工程技术 | 162.5 | 169.33 | 331.83 |
59 | 24412531119952 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 175.67 | 330.67 |
60 | 24410316119225 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 148.33 | 288.33 |
61 | 24410613150225 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 158.33 | 288.33 |
62 | 24411313110089 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 140 | 280 |
63 | 24411418153931 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 160 | 300 |
64 | 24410601150380 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 181.67 | 329.17 |
65 | 24412701151180 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 167.33 | 322.33 |
66 | 24412601110303 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 156.67 | 296.67 |
67 | 24412101110119 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 155 | 295 |
68 | 24410614119184 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 181 | 316 |
69 | 24410612110268 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 147.5 | 159 | 306.5 |
70 | 24410501152029 | 女 | 应用化工技术 | 140 | 155 | 295 |
71 | 24411114112379 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 161.67 | 301.67 |
72 | 24410610900788 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 180 | 320 |
73 | 24410603901581 | 男 | 智能制造装备技术 | 135 | 164.67 | 299.67 |
74 | 24411501111470 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 169.67 | 309.67 |
75 | 24411313118030 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 151.67 | 286.67 |
76 | 24410513110467 | 女 | 新能源材料应用技术 | 155 | 138.33 | 293.33 |
77 | 24411002150378 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 163.33 | 310.83 |
78 | 24411411151016 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 156.67 | 296.67 |
79 | 24410813119025 | 女 | 电子信息工程技术 | 135 | 150 | 285 |
80 | 24411418113706 | 男 | 智能制造装备技术 | 125 | 160 | 285 |
81 | 24410513152125 | 男 | 应用化工技术 | 162.5 | 137.67 | 300.17 |
82 | 24412601110481 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 160 | 300 |
83 | 24411612151644 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 170.67 | 310.67 |
84 | 24410612110522 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 163.67 | 303.67 |
85 | 24413001153474 | 男 | 智能制造装备技术 | 120 | 138.33 | 258.33 |
86 | 24410517112605 | 男 | 电子信息工程技术 | 130 | 171.67 | 301.67 |
87 | 24411801111325 | 女 | 新能源材料应用技术 | 170 | 190 | 360 |
88 | 24411317154216 | 男 | 新能源材料应用技术 | 170 | 156.67 | 326.67 |
89 | 24411112152741 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 161.67 | 301.67 |
90 | 24410611110130 | 男 | 智能制造装备技术 | 125 | 160 | 285 |
91 | 24410513118004 | 女 | 新能源材料应用技术 | 135 | 176.67 | 311.67 |
92 | 24413001154590 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 167.67 | 307.67 |
93 | 24410603901565 | 女 | 应用化工技术 | 155 | 138.33 | 293.33 |
94 | 24411417110142 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 130 | 265 |
95 | 24410612110145 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 164.33 | 304.33 |
96 | 24411013110121 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 165 | 300 |
97 | 24411601111580 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 145 | 285 |
98 | 24410512110053 | 女 | 新能源材料应用技术 | 150 | 161.67 | 311.67 |
99 | 24410601110459 | 女 | 应用化工技术 | 140 | 176.67 | 316.67 |
100 | 24411315110429 | 男 | 新能源材料应用技术 | 120 | 155 | 275 |
101 | 24411411110315 | 男 | 电子信息工程技术 | 155 | 158.33 | 313.33 |
102 | 24410601110266 | 男 | 电子信息工程技术 | 155 | 179 | 334 |
103 | 24411414153034 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 161 | 296 |
104 | 24410612150241 | 男 | 应用化工技术 | 147.5 | 136.67 | 284.17 |
105 | 24410612110208 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 142.5 | 163.67 | 306.17 |
106 | 24411417111282 | 女 | 电子信息工程技术 | 135 | 168.67 | 303.67 |
107 | 24410103900011 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 170 | 305 |
108 | 24410406150413 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 162.67 | 310.17 |
109 | 24410615110539 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 146.67 | 294.17 |
110 | 24411411112126 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 155 | 295 |
111 | 24411416110625 | 男 | 新能源材料应用技术 | 120 | 145 | 265 |
112 | 24411416112282 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 126.67 | 256.67 |
113 | 24410316110475 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 156.67 | 291.67 |
114 | 24410501154592 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 178.67 | 326.17 |
115 | 24410812111033 | 男 | 应用化工技术 | 130 | 148.33 | 278.33 |
116 | 24413001118055 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 151.67 | 286.67 |
117 | 24411301110115 | 男 | 电子信息工程技术 | 125 | 146.67 | 271.67 |
118 | 24410803110209 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 166 | 306 |
119 | 24411416151382 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 136.67 | 266.67 |
120 | 24410713150102 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 153.33 | 293.33 |
121 | 24412601151453 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 155 | 285 |
122 | 24410612110089 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 178 | 318 |
123 | 24410203900611 | 男 | 应用化工技术 | 155 | 150 | 305 |
124 | 24411313150197 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 162.67 | 302.67 |
125 | 24411316111045 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 169.67 | 309.67 |
126 | 24410612110062 | 女 | 应用化工技术 | 140 | 150 | 290 |
127 | 24410603901594 | 女 | 新能源材料应用技术 | 125 | 106.67 | 231.67 |
128 | 24410601153720 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 170 | 170 | 340 |
129 | 24410603901593 | 女 | 新能源材料应用技术 | 120 | 156.67 | 276.67 |
130 | 24411213150959 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 170 | 317.5 |
131 | 24412501114652 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 147.67 | 287.67 |
132 | 24411416110602 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 126.67 | 256.67 |
133 | 24410713158015 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 135 | 275 |
134 | 24411416151252 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 141.67 | 271.67 |
135 | 24410601150251 | 女 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 166.67 | 314.17 |
136 | 24410612151426 | 女 | 电子信息工程技术 | 155 | 172.67 | 327.67 |
137 | 24410612150487 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 173 | 313 |
138 | 24410601151417 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 158.33 | 313.33 |
139 | 24410612119220 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 138.33 | 278.33 |
140 | 24410415152526 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 166.67 | 321.67 |
141 | 24410612150054 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 183.33 | 323.33 |
142 | 24410801150083 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 160 | 315 |
143 | 24410612150077 | 男 | 应用化工技术 | 155 | 148.33 | 303.33 |
144 | 24412601150585 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 138.33 | 278.33 |
145 | 24413101150694 | 女 | 电子信息工程技术 | 140 | 166.67 | 306.67 |
146 | 24411411158056 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 151.67 | 286.67 |
147 | 24410612118015 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 157 | 297 |
148 | 24410561119670 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 166.67 | 321.67 |
149 | 24411612111145 | 女 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 151.67 | 299.17 |
150 | 24410811111094 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 152 | 287 |
151 | 24411601110037 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 171.33 | 306.33 |
152 | 24410815119278 | 男 | 应用化工技术 | 147.5 | 143.33 | 290.83 |
153 | 24410513110515 | 女 | 应用化工技术 | 130 | 151.67 | 281.67 |
154 | 24411416151384 | 男 | 电子信息工程技术 | 130 | 153.67 | 283.67 |
155 | 24411203901679 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 151.67 | 291.67 |
156 | 24412601150546 | 男 | 智能制造装备技术 | 135 | 138.33 | 273.33 |
157 | 24410612110265 | 女 | 应用化工技术 | 147.5 | 153.33 | 300.83 |
158 | 24410713110104 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 152.33 | 287.33 |
159 | 24411515111040 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 154.33 | 289.33 |
160 | 24411012110091 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 160 | 300 |
161 | 24412601111118 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 146 | 281 |
162 | 24410561119542 | 女 | 电子信息工程技术 | 140 | 168.33 | 308.33 |
163 | 24410515110569 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 158.67 | 298.67 |
164 | 24410515150344 | 女 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 157.33 | 304.83 |
165 | 24411619150803 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 139 | 279 |
166 | 24411612151100 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 146.67 | 286.67 |
167 | 24410601154242 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 167.67 | 315.17 |
168 | 24410514110907 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 159 | 294 |
169 | 24411317110343 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 141.67 | 281.67 |
170 | 24411715150009 | 男 | 应用化工技术 | 120 | 173.33 | 293.33 |
171 | 24410716110369 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 140.67 | 288.17 |
172 | 24410613152680 | 男 | 新能源材料应用技术 | 162.5 | 140 | 302.5 |
173 | 24410612150147 | 女 | 应用化工技术 | 162.5 | 141.67 | 304.17 |
174 | 24411315110509 | 男 | 新能源材料应用技术 | 120 | 145 | 265 |
175 | 24412101153059 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 170 | 317.5 |
176 | 24410406110635 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 131.67 | 271.67 |
177 | 24410501155799 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 163.33 | 310.83 |
178 | 24412401114441 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 162.5 | 131 | 293.5 |
179 | 24410103908537 | 男 | 电子信息工程技术 | 125 | 190 | 315 |
180 | 24411303111242 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 150 | 147 | 297 |
181 | 24412601152326 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 150 | 290 |
182 | 24410513158027 | 男 | 新能源材料应用技术 | 120 | 138.33 | 258.33 |
183 | 24412601111518 | 女 | 新能源材料应用技术 | 135 | 146 | 281 |
184 | 24413101110400 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 175 | 315 |
185 | 24411014151512 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 170 | 310 |
186 | 24410811110953 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 149.67 | 284.67 |
187 | 24410513158072 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 164.67 | 319.67 |
188 | 24411315151649 | 男 | 新能源材料应用技术 | 120 | 124.67 | 244.67 |
189 | 24411414110426 | 男 | 电子信息工程技术 | 177.5 | 171.67 | 349.17 |
190 | 24410612110290 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 143.33 | 283.33 |
191 | 24410713150210 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 130 | 270 |
192 | 24412101119170 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 160.67 | 300.67 |
193 | 24411619110743 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 140 | 295 |
194 | 24411501118384 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 155 | 295 |
195 | 24410614118039 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 158.33 | 298.33 |
196 | 24410413151581 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 140 | 280 |
197 | 24410813111122 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 151 | 286 |
198 | 24411414153718 | 男 | 智能制造装备技术 | 142.5 | 164.33 | 306.83 |
199 | 24410613158028 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 153.67 | 308.67 |
200 | 24410612110675 | 男 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 156 | 303.5 |
201 | 24412401114560 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 170 | 310 |
202 | 24410501110301 | 女 | 新能源材料应用技术 | 135 | 173.33 | 308.33 |
203 | 24411411158029 | 男 | 智能制造装备技术 | 130 | 142.67 | 272.67 |
204 | 24411312110557 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 140 | 270 |
205 | 24410811112192 | 女 | 电子信息工程技术 | 162.5 | 158.33 | 320.83 |
206 | 24413101150736 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 153.67 | 288.67 |
207 | 24410713153196 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 147 | 287 |
208 | 24410601151345 | 女 | 电子信息工程技术 | 162.5 | 157 | 319.5 |
209 | 24410601112796 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 143.33 | 283.33 |
210 | 24410415151572 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 148.67 | 296.17 |
211 | 24410213119192 | 女 | 电子信息工程技术 | 140 | 153.67 | 293.67 |
212 | 24412701111216 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 143.33 | 283.33 |
213 | 24411303150228 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 146.67 | 286.67 |
214 | 24410612151464 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 148.33 | 288.33 |
215 | 24411411154228 | 男 | 电子信息工程技术 | 130 | 124.67 | 254.67 |
216 | 24410601110579 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 132 | 272 |
217 | 24410113110228 | 男 | 电子信息工程技术 | 155 | 182 | 337 |
218 | 24411114150044 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 136.67 | 271.67 |
219 | 24411317151674 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 165.33 | 305.33 |
220 | 24410213152943 | 男 | 新能源材料应用技术 | 125 | 135 | 260 |
221 | 24411414113218 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 161 | 301 |
222 | 24410513151453 | 男 | 应用化工技术 | 125 | 166.67 | 291.67 |
223 | 24410211150768 | 男 | 新能源材料应用技术 | 135 | 135 | 270 |
224 | 24411416150338 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 168.33 | 308.33 |
225 | 24410802111310 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 145.67 | 285.67 |
226 | 24410501110998 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 155.67 | 295.67 |
227 | 24410415150375 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 143.33 | 298.33 |
228 | 24410612110027 | 男 | 智能制造装备技术 | 120 | 166.67 | 286.67 |
229 | 24411619110269 | 女 | 电子信息工程技术 | 135 | 156.33 | 291.33 |
230 | 24412801118156 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 158.33 | 313.33 |
231 | 24411444119507 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 156.66 | 296.66 |
232 | 24410803110220 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 155 | 160.67 | 315.67 |
233 | 24410513110524 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 151.67 | 281.67 |
234 | 24410612110262 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 147.5 | 171 | 318.5 |
235 | 24410213153351 | 女 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 140.33 | 287.83 |
236 | 24412601150158 | 女 | 电子信息工程技术 | 140 | 171 | 311 |
237 | 24411114150479 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 175 | 315 |
238 | 24411516152276 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 180 | 320 |
239 | 24411114150034 | 男 | 新能源材料应用技术 | 125 | 145 | 270 |
240 | 24411414110791 | 女 | 电子信息工程技术 | 120 | 175 | 295 |
241 | 24411516111496 | 女 | 新能源材料应用技术 | 135 | 148.33 | 283.33 |
242 | 24410302150086 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 136.67 | 284.17 |
243 | 24410815118090 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 155 | 295 |
244 | 24410114152508 | 女 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 155 | 302.5 |
245 | 24410112150256 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 152 | 292 |
246 | 24410611151182 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 171.67 | 319.17 |
247 | 24410612110324 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 164.33 | 304.33 |
248 | 24411414153018 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 176.67 | 316.67 |
249 | 24412601113045 | 男 | 智能制造装备技术 | 135 | 155 | 290 |
250 | 24410513150540 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 168.33 | 308.33 |
251 | 24411314151075 | 男 | 新能源材料应用技术 | 125 | 134 | 259 |
252 | 24410117907664 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 120 | 180.33 | 300.33 |
253 | 24410415151555 | 女 | 电子信息工程技术 | 155 | 160.33 | 315.33 |
254 | 24410211118033 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 140.67 | 280.67 |
255 | 24410612150225 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 175 | 315 |
256 | 24411414153517 | 男 | 电子信息工程技术 | 155 | 154.33 | 309.33 |
257 | 24411303150977 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 162.67 | 310.17 |
258 | 24410631119445 | 男 | 应用化工技术 | 140 | 130 | 270 |
259 | 24411317151845 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 175.67 | 315.67 |
260 | 24410612110800 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 145.67 | 285.67 |
261 | 24411416150204 | 男 | 智能制造装备技术 | 120 | 174 | 294 |
262 | 24411203901684 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 167.67 | 315.17 |
263 | 24410501110848 | 男 | 电子信息工程技术 | 135 | 170 | 305 |
264 | 24410612110794 | 女 | 新能源材料应用技术 | 155 | 155.33 | 310.33 |
265 | 24410103111860 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 142.5 | 179.67 | 322.17 |
266 | 24410501110305 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 125 | 154.67 | 279.67 |
267 | 24411613111200 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 170 | 173.67 | 343.67 |
268 | 24411203901675 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 156.67 | 296.67 |
269 | 24410501151154 | 男 | 应用化工技术 | 125 | 133.33 | 258.33 |
270 | 24410312150544 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 170.33 | 310.33 |
271 | 24411303150490 | 男 | 新能源材料应用技术 | 162.5 | 139 | 301.5 |
272 | 24410712151232 | 男 | 智能制造装备技术 | 162.5 | 170 | 332.5 |
273 | 24411312154327 | 男 | 电子信息工程技术 | 162.5 | 193.67 | 356.17 |
274 | 24411722150044 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 148.67 | 288.67 |
275 | 24410501155226 | 男 | 智能制造装备技术 | 147.5 | 161.67 | 309.17 |
276 | 24410612110251 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 155 | 295 |
277 | 24410612110085 | 女 | 电子信息工程技术 | 147.5 | 139.33 | 286.83 |
278 | 24411414110127 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 147.5 | 188.67 | 336.17 |
279 | 24412601111664 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 148 | 288 |
280 | 24410112111853 | 女 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 163.33 | 310.83 |
281 | 24412901111813 | 女 | 电子信息工程技术 | 135 | 179.67 | 314.67 |
282 | 24410812151877 | 女 | 应用化工技术 | 147.5 | 153.33 | 300.83 |
283 | 24410601110699 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 147.5 | 170 | 317.5 |
284 | 24411416112085 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 154 | 284 |
285 | 24410612110624 | 男 | 新能源材料应用技术 | 162.5 | 162 | 324.5 |
286 | 24411014151210 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 152.67 | 292.67 |
287 | 24410603901574 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 180 | 320 |
288 | 24410212110197 | 男 | 智能制造装备技术 | 140 | 162.67 | 302.67 |
289 | 24410601112354 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 170.67 | 310.67 |
290 | 24411315110973 | 男 | 新能源材料应用技术 | 125 | 132.33 | 257.33 |
291 | 24410117911323 | 男 | 新能源材料应用技术 | 155 | 138.33 | 293.33 |
292 | 24410601159034 | 女 | 新能源材料应用技术 | 140 | 142.67 | 282.67 |
293 | 24410501156134 | 男 | 智能制造装备技术 | 125 | 175.33 | 300.33 |
294 | 24410612150167 | 男 | 应用化工技术 | 147.5 | 150 | 297.5 |
295 | 24410515110205 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 171 | 311 |
296 | 24410501151125 | 女 | 智慧景区开发与管理 | 135 | 147.33 | 282.33 |
297 | 24411718150405 | 女 | 新能源材料应用技术 | 155 | 132.33 | 287.33 |
298 | 24410612150206 | 男 | 电子信息工程技术 | 140 | 154.33 | 294.33 |
299 | 24410103908578 | 男 | 智慧景区开发与管理 | 140 | 182 | 322 |
300 | 24410612110234 | 男 | 新能源材料应用技术 | 150 | 155 | 305 |
301 | 24411002110063 | 男 | 新能源材料应用技术 | 147.5 | 132.67 | 280.17 |
302 | 24411313119427 | 男 | 新能源材料应用技术 | 140 | 132 | 272 |
303 | 24411414113845 | 女 | 电子信息工程技术 | 140 | 141 | 281 |
304 | 24411303110128 | 男 | 新能源材料应用技术 | 150 | 136 | 286 |
305 | 24411416151099 | 男 | 新能源材料应用技术 | 130 | 110 | 240 |
